
Hier erhaltet Ihr eine Übersicht der verschiedenen Schwierigkeitsstufen in Diablo Immortal sowie die Empfohlene Kampfwertung.
Schwierigkeitsstufe | Paragon | Kampfwertung | Itemstufe | Monsterstufe |
---|---|---|---|---|
Normal | 0 | 0 | 1-60 | 1-60 |
Hölle I | 1-60 | 520 | 60+P | 60+ |
Hölle II | 30-130 | 1.220 | 60+P | 60+ |
Hölle III | 80-210 | 2.120 | 60+P | 60+ |
Hölle IV | 150-300 | 3.250 | 60+P | 60+ |
Hölle V | 240-600 | 5.025 | 60+P | 60+ |
- ab Hölle 1 Dungeons droppen Setgegenstände – Gruppe mit mindestens 2 Spielern!
- ab Hölle 2 Dungeons droppen Setgegenstände – Gruppe mit mindestens 4 Spielern!
Ich arbeite mit Hochdruck daran, alle Inhalte für euch zusammen zu tragen.
> Hier meine kleine Roadmap für euch <
— more soon —
Quelle: Diablo Immortal ©